작업 현황
100%
초
진행중
48
SMG-01
3
/ 3
SMG-02
3
/ 3
SMG-03
1
/ 1
SMG-04
1
/ 1
SMG-05
0
/ 2
SMG-06
0
/ 2
SMG-07
3
/ 3
미할당
37
| ID | 파일명 | Policy | SMG | 진행률 | Status | 우선순위 | 길이 | 영상 포맷 | SOM | NDF | 파일 크기 | 시작 | 완료 | 메시지 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2338 | JJC26CGA161A.mxf | 4-5 JJC | SMG-07 | 85.0% | Transfer | 00:39:00:00 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 16.35 GB | 2026-07-13 14:05:04 | - | - | ||
| 2339 | JJC26CSS277A.mxf | 4-5 JJC | SMG-01 | 70.0% | Transfer | 00:43:15:02 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 18.13 GB | 2026-07-13 14:05:14 | - | - | ||
| 2340 | JJC26CSS276A.mxf | 4-5 JJC | SMG-07 | 54.0% | Transfer | 00:49:24:01 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 20.71 GB | 2026-07-13 14:05:25 | - | - | ||
| 2341 | JJC26GMS002A.mxF | 4-5 JJC | SMG-07 | 73.0% | Transfer | 00:40:49:03 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 15.01 GB | 2026-07-13 14:05:29 | - | - | ||
| 2342 | JJC26WJS007A.mxF | 4-5 JJC | SMG-02 | 85.0% | Transfer | 00:40:00:02 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 14.71 GB | 2026-07-13 14:05:36 | - | - | ||
| 2296 | HLAEH00105.MXF | 7-1 ENTTV | SMG-01 | 96.0% | Transfer | 00:26:38:00 | MPEG Video | 03:44:29;21 | DF | 11.42 GB | 2026-07-13 14:00:12 | - | - | ||
| 2298 | HLAEH00106.MXF | 7-1 ENTTV | SMG-02 | 95.0% | Transfer | 00:27:00:01 | MPEG Video | 04:11:29;16 | DF | 11.57 GB | 2026-07-13 14:00:15 | - | - | ||
| 2300 | HLAEH00107.MXF | 7-1 ENTTV | SMG-04 | 61.0% | Transfer | 00:26:35:00 | MPEG Video | 04:39:23;27 | DF | 11.40 GB | 2026-07-13 14:00:19 | - | - | ||
| 2301 | HLAEH00108.MXF | 7-1 ENTTV | SMG-03 | 41.0% | Transfer | 00:27:18:29 | MPEG Video | 05:06:23;29 | DF | 11.71 GB | 2026-07-13 14:00:22 | - | - | ||
| 2302 | BRHKQHI044.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | SMG-02 | 77.0% | Transfer | 00:11:14:29 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.14 GB | 2026-07-13 14:00:24 | - | - | ||
| 2337 | JJC26MPS007A.mxf | 4-5 JJC | SMG-01 | 90.0% | Transfer | 00:38:24:01 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 16.10 GB | 2026-07-13 14:04:49 | - | - | ||
| 2347 | 2YINFO1984.MXF | 4-2 EYTV | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:02:00:02 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 0.74 GB | 2026-07-13 14:06:11 | - | - | ||
| 2303 | HLAEH00109.MXF | 7-1 ENTTV | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:26:36:00 | MPEG Video | 05:34:36;20 | DF | 11.40 GB | 2026-07-13 14:00:25 | - | - | ||
| 2304 | HLAEH00110.MXF | 7-1 ENTTV | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:26:36:00 | MPEG Video | 05:34:36;20 | DF | 11.40 GB | 2026-07-13 14:00:32 | - | - | ||
| 2305 | HLAEH00104.MXF | 7-1 ENTTV | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:27:32:00 | MPEG Video | 03:16:10;20 | DF | 11.80 GB | 2026-07-13 14:00:35 | - | - | ||
| 2306 | BRHKQHI045.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:21:29 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.18 GB | 2026-07-13 14:00:35 | - | - | ||
| 2307 | HLAEH00103.MXF | 7-1 ENTTV | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:26:53:00 | MPEG Video | 02:49:03;07 | DF | 11.52 GB | 2026-07-13 14:00:47 | - | - | ||
| 2308 | BRHKQHI046.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:37:00 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.27 GB | 2026-07-13 14:00:49 | - | - | ||
| 2309 | BRHKQHI048.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:35:00 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.26 GB | 2026-07-13 14:00:54 | - | - | ||
| 2310 | BRHKQHI047.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:29:00 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.22 GB | 2026-07-13 14:01:00 | - | - | ||
| 2311 | BRHKQHI049.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:32:16 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.24 GB | 2026-07-13 14:01:10 | - | - | ||
| 2312 | BRHKQHI050.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:29:01 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.22 GB | 2026-07-13 14:01:17 | - | - | ||
| 2313 | BRHKQHI051.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:40:00 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.29 GB | 2026-07-13 14:01:22 | - | - | ||
| 2314 | BRHKQHI052.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:49:29 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.35 GB | 2026-07-13 14:01:32 | - | - | ||
| 2315 | BRHKQHI001.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:18:00 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.16 GB | 2026-07-13 14:01:37 | - | - | ||
| 2316 | BRHKQHI002.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:31:08 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.24 GB | 2026-07-13 14:01:41 | - | - | ||
| 2317 | BRHKQHI004.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:45:02 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.32 GB | 2026-07-13 14:01:49 | - | - | ||
| 2318 | BRHKQHI003.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:18:12 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.16 GB | 2026-07-13 14:01:58 | - | - | ||
| 2319 | BRHKQHI006.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:16:20 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.15 GB | 2026-07-13 14:02:08 | - | - | ||
| 2320 | BRHKQHI005.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:29:00 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.22 GB | 2026-07-13 14:02:23 | - | - | ||
| 2321 | BRHKQHI007.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:16:00 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.14 GB | 2026-07-13 14:02:34 | - | - | ||
| 2322 | BRHKQHI008.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:33:00 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.25 GB | 2026-07-13 14:02:40 | - | - | ||
| 2323 | BRHKQHJ010.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:32:01 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.24 GB | 2026-07-13 14:02:48 | - | - | ||
| 2324 | BRHKQHJ011.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:14:00 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.13 GB | 2026-07-13 14:02:56 | - | - | ||
| 2325 | BRHKQHJT01.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:00:20:01 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 0.12 GB | 2026-07-13 14:03:00 | - | - | ||
| 2326 | BRHKQHJT02.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:00:20:01 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 0.12 GB | 2026-07-13 14:03:05 | - | - | ||
| 2327 | BRHKQHJ012.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:10:25:01 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 3.83 GB | 2026-07-13 14:03:16 | - | - | ||
| 2328 | BRHKQHJ001.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:08:00 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.09 GB | 2026-07-13 14:03:24 | - | - | ||
| 2329 | BRHKQHJ002.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:10:20:01 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 3.80 GB | 2026-07-13 14:03:31 | - | - | ||
| 2330 | BRHKQHJ004.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:10:54:02 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.01 GB | 2026-07-13 14:03:38 | - | - | ||
| 2331 | BRHKQHJ003.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:10:16:00 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 3.78 GB | 2026-07-13 14:03:47 | - | - | ||
| 2332 | BRHKQHJ005.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:10:51:01 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 3.99 GB | 2026-07-13 14:03:55 | - | - | ||
| 2333 | BRHKQHJ006.mxF | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:10:39:01 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 3.92 GB | 2026-07-13 14:04:02 | - | - | ||
| 2334 | BRHKQHJ007.mxF | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:20:00 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.17 GB | 2026-07-13 14:04:13 | - | - | ||
| 2335 | BRHKQHJ008.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:10:50:01 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 1.69 GB | 2026-07-13 14:04:20 | - | - | ||
| 2348 | UMAXINF00145.mxf | 7-7 UMAX | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:06:00:01 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 2.21 GB | 2026-07-13 14:10:19 | - | - | ||
| 2349 | UMAXINF00146.mxf | 7-7 UMAX | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:08:00:00 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 2.94 GB | 2026-07-13 14:10:22 | - | - | ||
| 2350 | UMAXINF00144.mxf | 7-7 UMAX | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:04:00:01 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 1.47 GB | 2026-07-13 14:10:25 | - | - |
SMG-01
ONLINE
진행중 3
용량 3 / 3
| ID | 파일명 | Policy | SMG | 진행률 | Status | 우선순위 | 길이 | 영상 포맷 | SOM | NDF | 파일 크기 | 시작 | 완료 | 메시지 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2339 | JJC26CSS277A.mxf | 4-5 JJC | SMG-01 | 70.0% | Transfer | 00:43:15:02 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 18.13 GB | 2026-07-13 14:05:14 | - | - | ||
| 2296 | HLAEH00105.MXF | 7-1 ENTTV | SMG-01 | 96.0% | Transfer | 00:26:38:00 | MPEG Video | 03:44:29;21 | DF | 11.42 GB | 2026-07-13 14:00:12 | - | - | ||
| 2337 | JJC26MPS007A.mxf | 4-5 JJC | SMG-01 | 90.0% | Transfer | 00:38:24:01 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 16.10 GB | 2026-07-13 14:04:49 | - | - |
SMG-02
ONLINE
진행중 3
용량 3 / 3
| ID | 파일명 | Policy | SMG | 진행률 | Status | 우선순위 | 길이 | 영상 포맷 | SOM | NDF | 파일 크기 | 시작 | 완료 | 메시지 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2342 | JJC26WJS007A.mxF | 4-5 JJC | SMG-02 | 85.0% | Transfer | 00:40:00:02 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 14.71 GB | 2026-07-13 14:05:36 | - | - | ||
| 2298 | HLAEH00106.MXF | 7-1 ENTTV | SMG-02 | 95.0% | Transfer | 00:27:00:01 | MPEG Video | 04:11:29;16 | DF | 11.57 GB | 2026-07-13 14:00:15 | - | - | ||
| 2302 | BRHKQHI044.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | SMG-02 | 77.0% | Transfer | 00:11:14:29 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.14 GB | 2026-07-13 14:00:24 | - | - |
SMG-03
ONLINE
진행중 1
용량 1 / 1
| ID | 파일명 | Policy | SMG | 진행률 | Status | 우선순위 | 길이 | 영상 포맷 | SOM | NDF | 파일 크기 | 시작 | 완료 | 메시지 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | HLAEH00108.MXF | 7-1 ENTTV | SMG-03 | 41.0% | Transfer | 00:27:18:29 | MPEG Video | 05:06:23;29 | DF | 11.71 GB | 2026-07-13 14:00:22 | - | - |
SMG-04
ONLINE
진행중 1
용량 1 / 1
| ID | 파일명 | Policy | SMG | 진행률 | Status | 우선순위 | 길이 | 영상 포맷 | SOM | NDF | 파일 크기 | 시작 | 완료 | 메시지 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 | HLAEH00107.MXF | 7-1 ENTTV | SMG-04 | 61.0% | Transfer | 00:26:35:00 | MPEG Video | 04:39:23;27 | DF | 11.40 GB | 2026-07-13 14:00:19 | - | - |
SMG-05
ONLINE
진행중 0
용량 0 / 2
| ID | 파일명 | Policy | SMG | 진행률 | Status | 우선순위 | 길이 | 영상 포맷 | SOM | NDF | 파일 크기 | 시작 | 완료 | 메시지 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이 SMG에 표시할 작업이 없습니다. | |||||||||||||||
SMG-06
ONLINE
진행중 0
용량 0 / 2
| ID | 파일명 | Policy | SMG | 진행률 | Status | 우선순위 | 길이 | 영상 포맷 | SOM | NDF | 파일 크기 | 시작 | 완료 | 메시지 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이 SMG에 표시할 작업이 없습니다. | |||||||||||||||
SMG-07
ONLINE
진행중 3
용량 3 / 3
| ID | 파일명 | Policy | SMG | 진행률 | Status | 우선순위 | 길이 | 영상 포맷 | SOM | NDF | 파일 크기 | 시작 | 완료 | 메시지 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2338 | JJC26CGA161A.mxf | 4-5 JJC | SMG-07 | 85.0% | Transfer | 00:39:00:00 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 16.35 GB | 2026-07-13 14:05:04 | - | - | ||
| 2340 | JJC26CSS276A.mxf | 4-5 JJC | SMG-07 | 54.0% | Transfer | 00:49:24:01 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 20.71 GB | 2026-07-13 14:05:25 | - | - | ||
| 2341 | JJC26GMS002A.mxF | 4-5 JJC | SMG-07 | 73.0% | Transfer | 00:40:49:03 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 15.01 GB | 2026-07-13 14:05:29 | - | - |
미할당
UNKNOWN
진행중 37
| ID | 파일명 | Policy | SMG | 진행률 | Status | 우선순위 | 길이 | 영상 포맷 | SOM | NDF | 파일 크기 | 시작 | 완료 | 메시지 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2347 | 2YINFO1984.MXF | 4-2 EYTV | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:02:00:02 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 0.74 GB | 2026-07-13 14:06:11 | - | - | ||
| 2303 | HLAEH00109.MXF | 7-1 ENTTV | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:26:36:00 | MPEG Video | 05:34:36;20 | DF | 11.40 GB | 2026-07-13 14:00:25 | - | - | ||
| 2304 | HLAEH00110.MXF | 7-1 ENTTV | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:26:36:00 | MPEG Video | 05:34:36;20 | DF | 11.40 GB | 2026-07-13 14:00:32 | - | - | ||
| 2305 | HLAEH00104.MXF | 7-1 ENTTV | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:27:32:00 | MPEG Video | 03:16:10;20 | DF | 11.80 GB | 2026-07-13 14:00:35 | - | - | ||
| 2306 | BRHKQHI045.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:21:29 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.18 GB | 2026-07-13 14:00:35 | - | - | ||
| 2307 | HLAEH00103.MXF | 7-1 ENTTV | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:26:53:00 | MPEG Video | 02:49:03;07 | DF | 11.52 GB | 2026-07-13 14:00:47 | - | - | ||
| 2308 | BRHKQHI046.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:37:00 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.27 GB | 2026-07-13 14:00:49 | - | - | ||
| 2309 | BRHKQHI048.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:35:00 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.26 GB | 2026-07-13 14:00:54 | - | - | ||
| 2310 | BRHKQHI047.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:29:00 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.22 GB | 2026-07-13 14:01:00 | - | - | ||
| 2311 | BRHKQHI049.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:32:16 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.24 GB | 2026-07-13 14:01:10 | - | - | ||
| 2312 | BRHKQHI050.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:29:01 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.22 GB | 2026-07-13 14:01:17 | - | - | ||
| 2313 | BRHKQHI051.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:40:00 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.29 GB | 2026-07-13 14:01:22 | - | - | ||
| 2314 | BRHKQHI052.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:49:29 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.35 GB | 2026-07-13 14:01:32 | - | - | ||
| 2315 | BRHKQHI001.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:18:00 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.16 GB | 2026-07-13 14:01:37 | - | - | ||
| 2316 | BRHKQHI002.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:31:08 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.24 GB | 2026-07-13 14:01:41 | - | - | ||
| 2317 | BRHKQHI004.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:45:02 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.32 GB | 2026-07-13 14:01:49 | - | - | ||
| 2318 | BRHKQHI003.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:18:12 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.16 GB | 2026-07-13 14:01:58 | - | - | ||
| 2319 | BRHKQHI006.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:16:20 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.15 GB | 2026-07-13 14:02:08 | - | - | ||
| 2320 | BRHKQHI005.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:29:00 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.22 GB | 2026-07-13 14:02:23 | - | - | ||
| 2321 | BRHKQHI007.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:16:00 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.14 GB | 2026-07-13 14:02:34 | - | - | ||
| 2322 | BRHKQHI008.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:33:00 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.25 GB | 2026-07-13 14:02:40 | - | - | ||
| 2323 | BRHKQHJ010.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:32:01 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.24 GB | 2026-07-13 14:02:48 | - | - | ||
| 2324 | BRHKQHJ011.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:14:00 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.13 GB | 2026-07-13 14:02:56 | - | - | ||
| 2325 | BRHKQHJT01.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:00:20:01 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 0.12 GB | 2026-07-13 14:03:00 | - | - | ||
| 2326 | BRHKQHJT02.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:00:20:01 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 0.12 GB | 2026-07-13 14:03:05 | - | - | ||
| 2327 | BRHKQHJ012.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:10:25:01 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 3.83 GB | 2026-07-13 14:03:16 | - | - | ||
| 2328 | BRHKQHJ001.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:08:00 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.09 GB | 2026-07-13 14:03:24 | - | - | ||
| 2329 | BRHKQHJ002.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:10:20:01 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 3.80 GB | 2026-07-13 14:03:31 | - | - | ||
| 2330 | BRHKQHJ004.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:10:54:02 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.01 GB | 2026-07-13 14:03:38 | - | - | ||
| 2331 | BRHKQHJ003.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:10:16:00 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 3.78 GB | 2026-07-13 14:03:47 | - | - | ||
| 2332 | BRHKQHJ005.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:10:51:01 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 3.99 GB | 2026-07-13 14:03:55 | - | - | ||
| 2333 | BRHKQHJ006.mxF | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:10:39:01 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 3.92 GB | 2026-07-13 14:04:02 | - | - | ||
| 2334 | BRHKQHJ007.mxF | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:11:20:00 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 4.17 GB | 2026-07-13 14:04:13 | - | - | ||
| 2335 | BRHKQHJ008.mxf | 6-3 BRAVOKIDS | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:10:50:01 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 1.69 GB | 2026-07-13 14:04:20 | - | - | ||
| 2348 | UMAXINF00145.mxf | 7-7 UMAX | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:06:00:01 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 2.21 GB | 2026-07-13 14:10:19 | - | - | ||
| 2349 | UMAXINF00146.mxf | 7-7 UMAX | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:08:00:00 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 2.94 GB | 2026-07-13 14:10:22 | - | - | ||
| 2350 | UMAXINF00144.mxf | 7-7 UMAX | 미할당 | 0.0% | Pending | 00:04:00:01 | MPEG Video | 00:00:00;00 | DF | 1.47 GB | 2026-07-13 14:10:25 | - | - |
최근 확인/오류 내역
| 출처 | ID | 파일명 | Policy | SMG | 진행률 | Status | 우선순위 | 길이 | 영상 포맷 | SOM | NDF | 파일 크기 | 시작 | 완료 | 메시지 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 오류가 없습니다. | ||||||||||||||||