SMG Ingest Control

SMG Agent Console

작업 히스토리

총 82094건 · 29601-29700 표시

297 / 821 페이지
초기화
ID 파일명 Policy SMG Status 우선순위 길이 영상 포맷 SOM NDF 파일 크기 시작 완료 메시지
52494 QPD2299C.mxf 1-2 WBS SMG-03 End 3 00:53:41:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 19.42 GB 2026-10-02 12:39:50 2026-10-02 12:59:55 Completed
52493 QPD2489C.mxf 1-2 WBS SMG-02 End 3 00:25:58:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 9.55 GB 2026-10-02 12:40:17 2026-10-02 12:59:38 Completed
52492 QPD2398C.mxf 1-2 WBS SMG-01 End 3 00:52:32:00 MPEG Video 00:00:00;00 DF 19.01 GB 2026-10-02 12:39:40 2026-10-02 12:59:22 Completed
52491 QPD2397C.mxf 1-2 WBS SMG-07 End 3 00:52:18:00 MPEG Video 00:00:00;00 DF 18.92 GB 2026-10-02 12:39:36 2026-10-02 12:59:14 Completed
52490 7N261006.mxf 6-2 STB SMG-02 End 3 00:46:08:19 MPEG Video 00:00:00;00 DF 19.34 GB 2026-10-02 12:38:34 2026-10-02 12:58:51 Completed
52489 QPD1763C.mxf 1-2 WBS SMG-04 End 3 00:28:41:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 10.55 GB 2026-10-02 12:40:20 2026-10-02 12:58:34 Completed
52488 7PR26I26.mxf 6-2 STB SMG-01 End 3 01:19:01:03 MPEG Video 00:00:00;00 DF 29.06 GB 2026-10-02 12:39:10 2026-10-02 12:58:27 Completed
52487 QPD2509C.mxf 1-2 WBS SMG-01 End 3 00:27:54:00 MPEG Video 00:00:00;00 DF 10.26 GB 2026-10-02 12:40:14 2026-10-02 12:58:27 Completed
52486 QPD2267C.mxf 1-2 WBS SMG-07 End 3 00:55:00:29 MPEG Video 00:00:00;00 DF 19.91 GB 2026-10-02 12:39:29 2026-10-02 12:56:45 Completed
52485 QPD2266C.mxf 1-2 WBS SMG-01 End 3 00:55:00:29 MPEG Video 00:00:00;00 DF 19.91 GB 2026-10-02 12:39:26 2026-10-02 12:56:16 Completed
52484 QPD2268C.mxf 1-2 WBS SMG-04 End 3 00:55:00:29 MPEG Video 00:00:00;00 DF 19.91 GB 2026-10-02 12:39:32 2026-10-02 12:53:03 Completed
52483 7PR26G83.mxf 6-2 STB SMG-02 End 3 00:21:01:09 MPEG Video 00:00:00;00 DF 8.81 GB 2026-10-02 12:39:15 2026-10-02 12:52:45 Completed
52482 7PR26I45.mxf 6-2 STB SMG-01 End 3 00:57:17:05 MPEG Video 00:00:00;00 DF 21.07 GB 2026-10-02 12:38:58 2026-10-02 12:51:56 Completed
52481 7PR26H70.mxf 6-2 STB SMG-02 End 3 00:22:45:07 MPEG Video 00:00:00;00 DF 8.25 GB 2026-10-02 12:39:07 2026-10-02 12:51:15 Completed
52480 7C261006.mxf 6-2 STB SMG-02 End 3 00:25:56:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 9.54 GB 2026-10-02 12:38:04 2026-10-02 12:51:01 Completed
52479 CMDYTKC05460.mxF 2-4 IHQ SMG-03 End 1 01:08:38:04 MPEG Video 00:00:00;00 DF 25.25 GB 2026-10-02 12:31:53 2026-10-02 12:49:36 Completed
52478 7J261006.mxf 6-2 STB SMG-07 End 3 00:47:05:00 MPEG Video 00:00:00;00 DF 17.07 GB 2026-10-02 12:38:27 2026-10-02 12:48:54 Completed
52477 7PR26I25.mxf 6-2 STB SMG-07 End 3 01:19:04:21 MPEG Video 00:00:00;00 DF 29.08 GB 2026-10-02 12:32:23 2026-10-02 12:48:53 Completed
52476 7PR25660.mxf 6-2 STB SMG-01 End 3 00:39:47:28 MPEG Video 00:00:00;00 DF 14.64 GB 2026-10-02 12:38:50 2026-10-02 12:47:50 Completed
52475 7PR26408.mxf 6-2 STB SMG-07 End 3 00:38:44:15 MPEG Video 00:00:00;00 DF 14.25 GB 2026-10-02 12:38:43 2026-10-02 12:47:34 Completed
52474 7PR26H29.mxf 6-2 STB SMG-04 End 3 00:20:42:14 MPEG Video 00:00:00;00 DF 7.51 GB 2026-10-02 12:39:18 2026-10-02 12:45:08 Completed
52473 7A261006.mxf 6-2 STB SMG-07 End 3 00:26:47:00 MPEG Video 00:00:00;00 DF 9.85 GB 2026-10-02 12:38:19 2026-10-02 12:44:30 Completed
52472 7B261006.mxf 6-2 STB SMG-01 End 3 00:26:42:00 MPEG Video 00:00:00;00 DF 9.82 GB 2026-10-02 12:38:12 2026-10-02 12:43:55 Completed
52471 7D261006.mxf 6-2 STB SMG-04 End 3 00:25:31:00 MPEG Video 00:00:00;00 DF 9.38 GB 2026-10-02 12:38:00 2026-10-02 12:41:57 Completed
52470 7PR26J16.mxf 6-2 STB SMG-02 End 3 00:22:12:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 8.16 GB 2026-10-02 12:33:01 2026-10-02 12:41:19 Completed
52469 7PR26I44.mxf 6-2 STB SMG-01 End 3 00:56:49:04 MPEG Video 00:00:00;00 DF 20.90 GB 2026-10-02 12:32:14 2026-10-02 12:40:40 Completed
52468 7PR26I58.mxf 6-2 STB SMG-02 End 3 00:21:42:02 MPEG Video 00:00:00;00 DF 7.98 GB 2026-10-02 12:32:37 2026-10-02 12:39:54 Completed
52467 7PR26G82.mxf 6-2 STB SMG-07 End 3 00:23:02:25 MPEG Video 00:00:00;00 DF 9.66 GB 2026-10-02 12:32:53 2026-10-02 12:38:19 Completed
52466 7PR26H69.mxf 6-2 STB SMG-07 End 3 00:20:56:26 MPEG Video 00:00:00;00 DF 7.60 GB 2026-10-02 12:32:45 2026-10-02 12:37:30 Completed
52465 7PR26H28.mxf 6-2 STB SMG-07 End 3 00:20:38:08 MPEG Video 00:00:00;00 DF 7.48 GB 2026-10-02 12:32:30 2026-10-02 12:37:05 Completed
52464 CMDYTKC05461.mxF 2-4 IHQ SMG-01 End 3 00:02:45:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 1.01 GB 2026-10-02 12:31:37 2026-10-02 12:32:19 Completed
52463 CMDYTKC05463.mxF 2-4 IHQ SMG-07 End 3 00:01:58:22 MPEG Video 00:00:00;00 DF 0.73 GB 2026-10-02 12:31:45 2026-10-02 12:32:14 Completed
52462 CMDYTKC05462.mxF 2-4 IHQ SMG-07 End 3 00:00:54:22 MPEG Video 00:00:00;00 DF 0.34 GB 2026-10-02 12:31:29 2026-10-02 12:31:49 Completed
52461 CMDYTKC05459.mxF 2-4 IHQ SMG-03 End 3 00:00:20:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 0.12 GB 2026-10-02 12:31:14 2026-10-02 12:31:46 Completed
52460 CATT000567.mxF 6-4 CARRIE - Abort 5 00:01:30:03 MPEG Video 00:00:00:00 NDF 0.54 GB 2026-10-02 11:01:14 2026-10-02 11:01:14 NDF frame rate rejected: expected 29.97 fps, detected 30 fps (Other #1 [ID=0-Material, Type=Time code, Format=MXF TC] FrameRate=30.000) User stopped confirmation; source retained in NDF folder.
52459 CATE001134.mxF 6-4 CARRIE - Abort 5 00:01:30:03 MPEG Video 00:00:00:00 NDF 0.54 GB 2026-10-02 11:01:35 2026-10-02 11:01:35 NDF frame rate rejected: expected 29.97 fps, detected 30 fps (Other #1 [ID=0-Material, Type=Time code, Format=MXF TC] FrameRate=30.000) User stopped confirmation; source retained in NDF folder.
52458 CATE001133.mxF 6-4 CARRIE - Abort 5 00:01:30:03 MPEG Video 00:00:00:00 NDF 0.54 GB 2026-10-02 11:01:39 2026-10-02 11:01:39 NDF frame rate rejected: expected 29.97 fps, detected 30 fps (Other #1 [ID=0-Material, Type=Time code, Format=MXF TC] FrameRate=30.000) User stopped confirmation; source retained in NDF folder.
52457 TSBCAXX2609189521.mxf 5-3 CGNTV SMG-01 End 5 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 0.15 GB 2026-10-02 12:17:56 2026-10-02 12:18:40 Completed
52456 CTSCB26005T.mxF 4-6 CTS SMG-07 End 3 00:43:48:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 18.36 GB 2026-10-02 12:09:32 2026-10-02 12:18:36 Completed
52455 TSBCAXX2609189521.mxF 5-3 CGNTV - Abort 5 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00:00 NDF 0.15 GB 2026-10-02 12:17:03 2026-10-02 12:17:03 NDF frame rate rejected: expected 29.97 fps, detected 30 fps (Other #1 [ID=0-Material, Type=Time code, Format=MXF TC] FrameRate=30.000) User stopped confirmation; source retained in NDF folder.
52454 JMA84C400009900.mxf 5-3 CGNTV SMG-07 End 3 00:27:22:12 MPEG Video 00:00:00;00 DF 9.93 GB 2026-10-02 12:11:15 2026-10-02 12:16:47 Completed
52453 M2026100200010.MXF 4-1 SSG SMG-07 End 3 00:30:00:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 11.55 GB 2026-10-02 12:08:39 2026-10-02 12:15:22 Completed
52452 CTSOB26003T.mxF 4-6 CTS SMG-07 End 3 00:35:56:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 8.63 GB 2026-10-02 12:09:24 2026-10-02 12:14:51 Completed
52451 JMA84C400010000.mxf 5-3 CGNTV SMG-04 End 3 00:22:49:16 MPEG Video 00:00:00;00 DF 8.28 GB 2026-10-02 12:11:11 2026-10-02 12:14:41 Completed
52450 CTSAC26005T.mxF 4-6 CTS SMG-01 End 3 00:26:29:00 MPEG Video 00:00:00;00 DF 6.35 GB 2026-10-02 12:09:13 2026-10-02 12:11:57 Completed
52449 SGNSL117.MXF 3-7 SENTV SMG-02 End 3 00:49:22:09 MPEG Video 00:00:00;00 DF 21.17 GB 2026-10-02 12:04:08 2026-10-02 12:11:54 Completed
52448 M2026100200011.mxf 4-1 SSG SMG-01 End 3 00:20:00:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 7.70 GB 2026-10-02 12:08:29 2026-10-02 12:11:41 Completed
52447 TSBCAXX2609189525.mxf 5-3 CGNTV SMG-01 End 3 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 0.15 GB 2026-10-02 12:11:04 2026-10-02 12:11:21 Completed
52446 TSBCAXX2609189541.mxf 5-3 CGNTV SMG-02 End 3 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 0.15 GB 2026-10-02 12:10:56 2026-10-02 12:11:15 Completed
52445 TSBCAXX2609189526.mxf 5-3 CGNTV SMG-02 End 3 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 0.15 GB 2026-10-02 12:10:48 2026-10-02 12:11:05 Completed
52444 TSBCAXX2609189528.mxf 5-3 CGNTV SMG-07 End 3 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 0.15 GB 2026-10-02 12:10:41 2026-10-02 12:11:01 Completed
52443 TSBCAXX2609189533.mxf 5-3 CGNTV SMG-01 End 3 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 0.15 GB 2026-10-02 12:10:33 2026-10-02 12:10:52 Completed
52442 TSBCAXX2609189535.mxf 5-3 CGNTV SMG-02 End 3 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 0.15 GB 2026-10-02 12:10:26 2026-10-02 12:10:45 Completed
52441 TSBCAXX2609189536.mxf 5-3 CGNTV SMG-03 End 3 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 0.15 GB 2026-10-02 12:10:22 2026-10-02 12:10:39 Completed
52440 TSBCAXX2609189522.mxf 5-3 CGNTV SMG-02 End 3 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 0.15 GB 2026-10-02 12:10:15 2026-10-02 12:10:35 Completed
52439 TSBCAXX2609189524.mxf 5-3 CGNTV SMG-04 End 3 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 0.15 GB 2026-10-02 12:10:11 2026-10-02 12:10:32 Completed
52438 TSBCAXX2609189532.mxf 5-3 CGNTV SMG-01 End 3 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 0.15 GB 2026-10-02 12:10:04 2026-10-02 12:10:21 Completed
52437 TSBCAXX2609189538.mxf 5-3 CGNTV SMG-03 End 3 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 0.15 GB 2026-10-02 12:10:01 2026-10-02 12:10:19 Completed
52436 TSBCAXX2609189527.mxf 5-3 CGNTV SMG-02 End 3 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 0.15 GB 2026-10-02 12:09:53 2026-10-02 12:10:10 Completed
52435 TSBCAXX2609189530.mxf 5-3 CGNTV SMG-07 End 3 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 0.15 GB 2026-10-02 12:09:46 2026-10-02 12:10:05 Completed
52434 TSBCAXX2609189534.mxf 5-3 CGNTV SMG-02 End 3 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 0.15 GB 2026-10-02 12:09:37 2026-10-02 12:09:58 Completed
52433 TSBCAXX2609189531.mxf 5-3 CGNTV SMG-07 End 3 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 0.15 GB 2026-10-02 12:09:28 2026-10-02 12:09:45 Completed
52432 TSBCAXX2609189529.mxf 5-3 CGNTV SMG-01 End 3 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 0.15 GB 2026-10-02 12:09:19 2026-10-02 12:09:42 Completed
52431 TSBCAXX2609189539.mxf 5-3 CGNTV SMG-01 End 3 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 0.15 GB 2026-10-02 12:09:11 2026-10-02 12:09:32 Completed
52430 TSBCAXX2609189540.mxf 5-3 CGNTV SMG-07 End 3 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 0.15 GB 2026-10-02 12:08:45 2026-10-02 12:09:11 Completed
52429 TSBCAXX2609189523.mxf 5-3 CGNTV SMG-01 End 3 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 0.15 GB 2026-10-02 12:08:34 2026-10-02 12:08:55 Completed
52428 TSBCAXX2609189537.mxf 5-3 CGNTV SMG-07 End 3 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 0.15 GB 2026-10-02 12:08:27 2026-10-02 12:08:55 Completed
52427 TSBCAXX2609189521.mxf 5-3 CGNTV SMG-02 End 3 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 0.15 GB 2026-10-02 12:08:19 2026-10-02 12:08:36 Completed
52426 NBSPKGD001.mxF 4-7 NBS SMG-01 End 3 00:57:29:29 MPEG Video 00:00:00;00 DF 21.15 GB 2026-10-02 11:47:58 2026-10-02 11:55:42 Completed
52425 TSBCAXX2609189530.mxF 5-3 CGNTV - Abort 5 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00:00 NDF 0.15 GB 2026-10-02 11:49:55 2026-10-02 11:49:55 NDF frame rate rejected: expected 29.97 fps, detected 30 fps (Other #1 [ID=0-Material, Type=Time code, Format=MXF TC] FrameRate=30.000) User stopped confirmation; source retained in NDF folder.
52424 TSBCAXX2609189541.mxF 5-3 CGNTV - Abort 5 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00:00 NDF 0.15 GB 2026-10-02 11:50:29 2026-10-02 11:50:29 NDF frame rate rejected: expected 29.97 fps, detected 30 fps (Other #1 [ID=0-Material, Type=Time code, Format=MXF TC] FrameRate=30.000) User stopped confirmation; source retained in NDF folder.
52423 TSBCAXX2609189540.mxF 5-3 CGNTV - Abort 5 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00:00 NDF 0.15 GB 2026-10-02 11:50:26 2026-10-02 11:50:26 NDF frame rate rejected: expected 29.97 fps, detected 30 fps (Other #1 [ID=0-Material, Type=Time code, Format=MXF TC] FrameRate=30.000) User stopped confirmation; source retained in NDF folder.
52422 TSBCAXX2609189531.mxF 5-3 CGNTV - Abort 5 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00:00 NDF 0.15 GB 2026-10-02 11:49:58 2026-10-02 11:49:58 NDF frame rate rejected: expected 29.97 fps, detected 30 fps (Other #1 [ID=0-Material, Type=Time code, Format=MXF TC] FrameRate=30.000) User stopped confirmation; source retained in NDF folder.
52421 TSBCAXX2609189532.mxF 5-3 CGNTV - Abort 5 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00:00 NDF 0.15 GB 2026-10-02 11:50:01 2026-10-02 11:50:01 NDF frame rate rejected: expected 29.97 fps, detected 30 fps (Other #1 [ID=0-Material, Type=Time code, Format=MXF TC] FrameRate=30.000) User stopped confirmation; source retained in NDF folder.
52420 TSBCAXX2609189539.mxF 5-3 CGNTV - Abort 5 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00:00 NDF 0.15 GB 2026-10-02 11:50:23 2026-10-02 11:50:23 NDF frame rate rejected: expected 29.97 fps, detected 30 fps (Other #1 [ID=0-Material, Type=Time code, Format=MXF TC] FrameRate=30.000) User stopped confirmation; source retained in NDF folder.
52419 TSBCAXX2609189533.mxF 5-3 CGNTV - Abort 5 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00:00 NDF 0.15 GB 2026-10-02 11:50:05 2026-10-02 11:50:05 NDF frame rate rejected: expected 29.97 fps, detected 30 fps (Other #1 [ID=0-Material, Type=Time code, Format=MXF TC] FrameRate=30.000) User stopped confirmation; source retained in NDF folder.
52418 TSBCAXX2609189534.mxF 5-3 CGNTV - Abort 5 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00:00 NDF 0.15 GB 2026-10-02 11:50:08 2026-10-02 11:50:08 NDF frame rate rejected: expected 29.97 fps, detected 30 fps (Other #1 [ID=0-Material, Type=Time code, Format=MXF TC] FrameRate=30.000) User stopped confirmation; source retained in NDF folder.
52417 TSBCAXX2609189538.mxF 5-3 CGNTV - Abort 5 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00:00 NDF 0.15 GB 2026-10-02 11:50:20 2026-10-02 11:50:20 NDF frame rate rejected: expected 29.97 fps, detected 30 fps (Other #1 [ID=0-Material, Type=Time code, Format=MXF TC] FrameRate=30.000) User stopped confirmation; source retained in NDF folder.
52416 TSBCAXX2609189535.mxF 5-3 CGNTV - Abort 5 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00:00 NDF 0.15 GB 2026-10-02 11:50:11 2026-10-02 11:50:11 NDF frame rate rejected: expected 29.97 fps, detected 30 fps (Other #1 [ID=0-Material, Type=Time code, Format=MXF TC] FrameRate=30.000) User stopped confirmation; source retained in NDF folder.
52415 TSBCAXX2609189537.mxF 5-3 CGNTV - Abort 5 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00:00 NDF 0.15 GB 2026-10-02 11:50:17 2026-10-02 11:50:17 NDF frame rate rejected: expected 29.97 fps, detected 30 fps (Other #1 [ID=0-Material, Type=Time code, Format=MXF TC] FrameRate=30.000) User stopped confirmation; source retained in NDF folder.
52414 TSBCAXX2609189536.mxF 5-3 CGNTV - Abort 5 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00:00 NDF 0.15 GB 2026-10-02 11:50:14 2026-10-02 11:50:14 NDF frame rate rejected: expected 29.97 fps, detected 30 fps (Other #1 [ID=0-Material, Type=Time code, Format=MXF TC] FrameRate=30.000) User stopped confirmation; source retained in NDF folder.
52413 TSBCAXX2609189529.mxF 5-3 CGNTV - Abort 5 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00:00 NDF 0.15 GB 2026-10-02 11:49:52 2026-10-02 11:49:52 NDF frame rate rejected: expected 29.97 fps, detected 30 fps (Other #1 [ID=0-Material, Type=Time code, Format=MXF TC] FrameRate=30.000) User stopped confirmation; source retained in NDF folder.
52412 TSBCAXX2609189528.mxF 5-3 CGNTV - Abort 5 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00:00 NDF 0.15 GB 2026-10-02 11:49:49 2026-10-02 11:49:49 NDF frame rate rejected: expected 29.97 fps, detected 30 fps (Other #1 [ID=0-Material, Type=Time code, Format=MXF TC] FrameRate=30.000) User stopped confirmation; source retained in NDF folder.
52411 JMA84C400009900.mxF 5-3 CGNTV - Abort 5 00:27:22:12 MPEG Video 00:00:00:00 NDF 10.07 GB 2026-10-02 11:49:23 2026-10-02 11:49:23 NDF frame rate rejected: expected 29.97 fps, detected 30 fps (Other #1 [ID=0-Material, Type=Time code, Format=MXF TC] FrameRate=30.000) User stopped confirmation; source retained in NDF folder.
52410 TSBCAXX2609189527.mxF 5-3 CGNTV - Abort 5 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00:00 NDF 0.15 GB 2026-10-02 11:49:46 2026-10-02 11:49:46 NDF frame rate rejected: expected 29.97 fps, detected 30 fps (Other #1 [ID=0-Material, Type=Time code, Format=MXF TC] FrameRate=30.000) User stopped confirmation; source retained in NDF folder.
52409 TSBCAXX2609189521.mxF 5-3 CGNTV - Abort 5 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00:00 NDF 0.15 GB 2026-10-02 11:49:28 2026-10-02 11:49:28 NDF frame rate rejected: expected 29.97 fps, detected 30 fps (Other #1 [ID=0-Material, Type=Time code, Format=MXF TC] FrameRate=30.000) User stopped confirmation; source retained in NDF folder.
52408 TSBCAXX2609189526.mxF 5-3 CGNTV - Abort 5 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00:00 NDF 0.15 GB 2026-10-02 11:49:43 2026-10-02 11:49:43 NDF frame rate rejected: expected 29.97 fps, detected 30 fps (Other #1 [ID=0-Material, Type=Time code, Format=MXF TC] FrameRate=30.000) User stopped confirmation; source retained in NDF folder.
52407 TSBCAXX2609189522.mxF 5-3 CGNTV - Abort 5 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00:00 NDF 0.15 GB 2026-10-02 11:49:31 2026-10-02 11:49:31 NDF frame rate rejected: expected 29.97 fps, detected 30 fps (Other #1 [ID=0-Material, Type=Time code, Format=MXF TC] FrameRate=30.000) User stopped confirmation; source retained in NDF folder.
52406 TSBCAXX2609189525.mxF 5-3 CGNTV - Abort 5 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00:00 NDF 0.15 GB 2026-10-02 11:49:40 2026-10-02 11:49:40 NDF frame rate rejected: expected 29.97 fps, detected 30 fps (Other #1 [ID=0-Material, Type=Time code, Format=MXF TC] FrameRate=30.000) User stopped confirmation; source retained in NDF folder.
52405 TSBCAXX2609189524.mxF 5-3 CGNTV - Abort 5 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00:00 NDF 0.15 GB 2026-10-02 11:49:37 2026-10-02 11:49:37 NDF frame rate rejected: expected 29.97 fps, detected 30 fps (Other #1 [ID=0-Material, Type=Time code, Format=MXF TC] FrameRate=30.000) User stopped confirmation; source retained in NDF folder.
52404 TSBCAXX2609189523.mxF 5-3 CGNTV - Abort 5 00:00:25:01 MPEG Video 00:00:00:00 NDF 0.15 GB 2026-10-02 11:49:34 2026-10-02 11:49:34 NDF frame rate rejected: expected 29.97 fps, detected 30 fps (Other #1 [ID=0-Material, Type=Time code, Format=MXF TC] FrameRate=30.000) User stopped confirmation; source retained in NDF folder.
52403 JMA84C400010000.mxF 5-3 CGNTV - Abort 5 00:22:49:16 MPEG Video 00:47:48:12 NDF 8.39 GB 2026-10-02 11:49:26 2026-10-02 11:49:26 NDF frame rate rejected: expected 29.97 fps, detected 30 fps (Other #1 [ID=0-Material, Type=Time code, Format=MXF TC] FrameRate=30.000) User stopped confirmation; source retained in NDF folder.
52402 Z0012951.mxF 1-4 GBF SMG-02 End 3 00:25:48:00 MPEG Video 00:00:00;00 DF 9.49 GB 2026-10-02 11:28:12 2026-10-02 11:40:25 Completed
52401 MAKH0010029.mxF 7-3 MAXPORTS SMG-07 End 3 00:29:41:29 MPEG Video 00:00:00;00 DF 12.45 GB 2026-10-02 11:26:04 2026-10-02 11:40:21 Completed
52400 MAKH0010004.mxF 7-3 MAXPORTS SMG-04 End 3 00:28:02:28 MPEG Video 00:00:00;00 DF 11.76 GB 2026-10-02 11:26:18 2026-10-02 11:40:08 Completed
52399 MAKH0010025.mxF 7-3 MAXPORTS SMG-07 End 3 00:29:01:28 MPEG Video 00:00:00;00 DF 12.17 GB 2026-10-02 11:25:50 2026-10-02 11:39:50 Completed
52397 MAKH0010001.mxF 7-3 MAXPORTS SMG-07 End 3 00:24:13:00 MPEG Video 00:00:00;00 DF 10.15 GB 2026-10-02 11:26:11 2026-10-02 11:39:46 Completed
52398 MAKH0010030.mxF 7-3 MAXPORTS SMG-07 End 3 00:25:00:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 10.48 GB 2026-10-02 11:26:07 2026-10-02 11:39:46 Completed
52396 MAKH0010028.mxF 7-3 MAXPORTS SMG-02 End 3 00:29:48:00 MPEG Video 00:00:00;00 DF 12.49 GB 2026-10-02 11:26:01 2026-10-02 11:39:31 Completed
52395 MAKH0010026.mxF 7-3 MAXPORTS SMG-01 End 3 00:29:31:01 MPEG Video 00:00:00;00 DF 12.37 GB 2026-10-02 11:25:57 2026-10-02 11:39:24 Completed